BeggeASTM A588 klasse Aog A242 plader er meget udbredte atmosfæriske korrosionsbestandige stål, men de adskiller sig i styrke, sammensætning og typiske anvendelser.
ASTM A588 Grade A Plade er en høj-styrke, lav-legeret strukturstål med forbedret atmosfærisk korrosionsbestandighed. Den har en minimum flydespænding på 50 ksi (≈345 MPa) og en minimum trækstyrke på 70 ksi (≈480 MPa).

Dette stål svarer til Corten A og er velegnet til svejsede, boltede eller nittede strukturer, hvor både styrke og langtidskorrosionsbestandighed er kritisk.
A242 Plate er et lavt-legeret konstruktionsstål designet til konstruktionsdele, hvor vægtreduktion og atmosfærisk korrosionsbestandighed er vigtige. Den har en minimum flydespænding på 42 ksi (≈290 MPa) og en minimumstrækstyrke på 58 ksi (≈400 MPa), hvilket gør den lidt lavere i styrke end A588 Grade A, men stadig tilbyder fremragende korrosionsbestandighed. A242 svarer til Corten B.
Sammenlignet med almindelige høj-styrke lav-legeret stål som A572 Grade 50, er den primære fordel ved både ASTM A588 Grade A og A242 deres vejrbestandighed, der danner et beskyttende oxidlag, der reducerer langsigtede-vedligeholdelseskrav.
Sammenligning af mekaniske egenskaber
| Ejendom | ASTM A588 klasse A | A242 plade |
|---|---|---|
| Minimum udbyttestyrke | 50 ksi (345 MPa) | 42 ksi (290 MPa) |
| Minimum trækstyrke | 70 ksi (480 MPa) | 58 ksi (400 MPa) |
| Tykkelsesområde | 0,8–50 mm | 3-75 mm |
| Typiske applikationer | Broer, bygninger, tanke, industrielle strukturer | Broer, tårne, udendørs strukturelle elementer |
Typisk kemisk sammensætning (vægt%)
| Element | ASTM A588 klasse A | A242 plade |
|---|---|---|
| C | 0.10–0.19 | 0,12 maks |
| Si | 0.15–0.30 | 0.15–0.30 |
| Mn | 0.90–1.25 | 0.80–1.25 |
| P | 0,04 maks | 0,05 maks |
| S | 0,05 maks | 0,05 maks |
| Cr | 0.40–0.65 | 0.30–0.50 |
| Ni | 0,40 maks | 0,25 maks |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.25 |
| Feature | ASTM A588 Grad A | A242 plade |
|---|---|---|
| Tilsvarende Cortenstål | Corten A | Corten B |
| Styrke niveau | Højere | Moderat |
| Vægteffektivitet | Standard | Bedre til lettere strukturer |
| Korrosionsbestandighed | Fremragende | Fremragende |
| Anbefalet brug | Høj-udendørskonstruktioner | Udendørs strukturer med moderat belastning, vægt-følsomme |








